Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Modellnummer:
ZLD60-C4L1
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell | Kameras | Luftdruck | Leistung ((KW) | Spannung | Gewicht (kg) | Übertragung | Abmessungen (mm) |
| ZLD30-C2L1 | 2 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 2.5 | 220V/50Hz | 470 | ≥ 301 | 2952*900*1632 |
| ZLD60-C4L1 | 4 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 3 | 220V/50Hz | 780 | ≥ 301 | 2864*1200*1632 |
| ZLD60-C8L2 | 8 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 5 | 220V/50Hz | 980 | ≥ 100:1 | 3618*1332*2495 |
| ZLD120-C8L1 | 8 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 3.5 | 220V/50Hz | 1200 | ≥ 301 | 3750*1750*1950 |
| ZLD120-C16L2 | 16 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 7.5 | 220V/50Hz | 1500 | ≥ 100:1 | 3900*2205*2500 |
| ZLD180-C12L1 | 12 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 5.5 | 220V/50Hz | 1400 | ≥ 301 | 3500*2650*2200 |
| ZLD180-C24L2 | 24 | 00,6 bis 0,8 Mpa | 10.9 | 220V/50Hz | 1900 | ≥ 100:1 | 4000*2650*3200 |
Anwendung: Speziell für die Sortierung von geschälten oder geschälten Erzeugnissen wie Schneckenfleisch, Schalentierefleisch und anderes Meeresfrüchtefleisch bestimmt.
Kerntechnologie: Nutzt KI-Deep Learning in Kombination mit hochauflösenden Kameras, um Qualitätsprodukte von Verunreinigungen basierend auf Farbe, Form und Textur zu unterscheiden.
Hauptfunktionen: Wirksam entfernt Muschelfragmente, Fremdstoffe (Steine, Holzsplitter), verfallenes Fleisch, minderwertige Produkte und andere Mängel.
Anpassungsfähigkeit des Materials: Konzipiert für komplexe Materialien, die unregelmäßig, zerbrechlich und oberflächlich feucht sind.Damit eine einheitliche und zuverlässige Identifizierung gewährleistet wird.
Hochgenaue Identifizierung: Ausgestattet mit KI-Deep Learning-Algorithmen, die spezielle Sortiermodelle erstellen können, um subtile Defekte in Farbe, Textur und anderen Qualitätsparametern genau zu identifizieren.
Anwendungsbereiche: Weit verbreitet in der Verarbeitung von Schneckennudeln, in der Verarbeitung von Wasserprodukten, in zubereiteten Meeresfrüchten und in anderen Lebensmittelverarbeitungsindustrien.
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt