Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Modellnummer:
ZVS-128
Treten Sie mit uns in Verbindung
![]()
Der ZENVO Macadamia-Nuss-Sortierer ist ein zuverlässiger Helfer in der Nussverarbeitungsindustrie. Ausgestattet mit fortschrittlicher optischer Erkennungstechnologie unterscheidet er Macadamia-Nüsse präzise nach Farbe und Form und entfernt schnell defekte Kerne, die von Schimmel, Verfärbungen, Verformungen oder Oberflächenfehlern betroffen sind. Dies stellt sicher, dass die ausgewählten Macadamia-Nüsse von höchster Qualität und mit gleichmäßigem Aussehen sind.
Sein intelligentes Betriebssystem ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine flexible Anpassung der Sortierparameter, um verschiedene Verarbeitungsanforderungen zu erfüllen. Dies erhöht die Produktionseffizienz und Sortiergenauigkeit erheblich, reduziert gleichzeitig die Arbeitskosten effektiv und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit. Durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Qualitätssicherung für die Macadamia-Nuss-Verarbeitung hilft der ZENVO-Sortierer Nussunternehmen, sich im Wettbewerbsmarkt abzuheben, einen höheren wirtschaftlichen Wert zu schaffen und die Markenreputation zu stärken.
![]()
| Modell | ZVS128-2 | ZVS256-4 | ZVS320-5 | ZVS448-7 | ZVS512-8 | ZVS640-10 |
| Ausgabe (t/h) | 1~2 | 1.4~5 | 2~6 | 3~10 | 4~12 | 5~16 |
| Sortiergenauigkeit (%) | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Ausschussrate | ≥20:1 | ≥20:1 | ≥20:1 | ≥20:1 | ≥20:1 | ≥20:1 |
| Gewicht (Kg) | 690 | 970 | 1120 | 1450 | 1600 | 1930 |
| Gesamtleistung (Kw) | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| Abmessungen (L*B*H)mm | 1320*1500*1780 | 2020*1500*1780 | 2370*1500*1780 | 3020*1500*1780 | 3370*1500*1780 | 4070*1500*1780 |
| Luftdruck (MPa) | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 |
| Luftverbrauch (L/Min) | 500~1400 | 1000~2400 | 1300~2800 | 1800~3800 | 2100~4100 | 2500 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt