Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
ZM7
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ergebnisse sortieren
 
 
Produktparameter
| Modell | Kanäle (t / h) | Durchsatz | Richtigkeit(%) | Optimierter Übertrag | Macht (Kw) | Maß (mm) (L * W * H) | Gewicht (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM3 | 192 | 2 ~ 5 | 99,99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 | 
| ZM4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99,99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 | 
| ZM5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99,99 | ≥12: 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 | 
| ZM6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99,99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 | 
| ZM7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99,99 | ≥12: 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 | 
| ZM8 | 512 | 6 ~ 14 | 99,99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 | 
Die obigen Parameter dienen nur als Referenz und können je nach Rohmaterialtyp und Verschmutzungsgrad variieren.
Spezifische Parameter werden je nach Material und Kontaminationsrate vor Ort der Kunden geändert.
Vorteile:
Tri-chromatisches CCD-Bilderfassungssystem 5400 Pixel, identifizieren 0,01mm2 Defekte.  | Intelligenter Bildverarbeitungsalgorithmus ALTERA FPGA, intelligent & schnell.  | Premium-Lichtsystem LED-Beleuchtung, höhere Stabilität.  | Erweitertes Fütterungssystem Spezielle eloxierte Rutsche, höhere Kapazität.  | 
Ausgezeichnete Rückweisungsrate Qualität Bilderfassung & Verarbeitung & Düsensystem  | 
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt