Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Zertifizierung:
ISO 9001
Modellnummer:
5HMD-15
Treten Sie mit uns in Verbindung
Technische Eigenschaften:
1) Dünnschichttrocknung, 20% Kostenreduzierung, 15% Steigerung der Trocknungseffizienz;
2) Präzise Online Feuchtigkeitsmesser mit 0,5 Toleranz;
3) Ausgezeichnete Trocknungsleistung: einzigartiges Trocknungsverfahren, doppelte Staubentfernungsfunktion macht getrocknetes Korn viel sauberer
4) Mehrfachsicherheitsvorrichtung, einfache Operation und Wartung;
5) Automatisches Steuersystem mit hohem Automatisierungsgrad.
| Wichtigste technische Parameter des Umlaufkorntrockners | |||
| Modell | 5HMD-15 | ||
| Volumen (t) | Paddy (560kg / m3) | 15 | |
| Weizen (680kg / m3) | 16.5 | ||
| Dimension (mm) | L | 4750 | |
| W | 2472 | ||
| H | 10460 | ||
| Heiße Ressourcen | Brenner (Diesel oder Erdgas), Hülsenbrenner (Kohle, Hülsen, Zweige oder Biomasse), Kessel (Dampf- oder Leitungsöl) usw. | ||
| Brenner | Art | Pistolentyp, Hochspannungs-Spray | |
| Zündmethode | Automatische Hochspannungszündung | ||
| Dieselverbrauch (L / h) | 8 ~ 16 | ||
| Erdgasverbrauch | 10 ~ 15 (m3 / h) | ||
| Treibstoff | Kohle, Hülsen, Zweige, Biomasse, Diesel oder Erdgas | ||
| Gebläsemotorleistung (kw) | 5.5 | ||
| Gesamtmotorleistung (kw) | 7.55 | ||
| Ladezeit (min) | Paddy | 87 ~ 94 | |
| Weizen | 83 ~ 90 | ||
| Entladezeit (min) | Paddy | 80 ~ 88 | |
| Weizen | 76 ~ 88 | ||
| Trocknungsgeschwindigkeit (% / h) | 0.4-1.0 | ||
| Gerät | Sicherheitsgerät | Volllast-Summer, Thermo-Over-Relais, Temperaturregler, Heißluft-Temperatursensor, Überlastschutzgerät, Auslaufschutzgerät | |
| Standardgerät | Online-Feuchtigkeitsmonitor, Korntemperatursensor, Fehlerbeseitigungssensor | ||
| 1. Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |||
| 2. Die Parameter sind nur als Referenz. Die Feuchtigkeit des Paddy ist von 24% bis 15% und 28% bis 12,5% für Weizen. Tatsächliche Daten werden von Sorte, Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur abweichen. | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt