Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
ZR1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Produktparameter
| Modell | Kanäle (t/h) | Durchsatz | Genauigkeit (%) | Optimierter Carryover | Leistung (kW) | Abmessungen (mm) (L*B*H) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0,5~1 | 99,99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3,5~8 | 99,99 | ≥15:1 | 2,9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4,5~10 | 99,99 | ≥15:1 | 3,4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5,5~12 | 99,99 | ≥15:1 | 3,9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99,99 | ≥15:1 | 4,4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99,99 | ≥15:1 | 4,9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Die obigen Parameter dienen nur als Referenz und können je nach Art der Rohstoffe und dem Kontaminationsgrad variieren. Spezifische Parameter werden entsprechend dem unterschiedlichen Material und dem Kontaminationsgrad vor Ort beim Kunden geändert.
Vorteile:
|
Tri-chromatisches CCD-Bildaufnahmesystem 5400 Pixel, identifiziert 0,01 mm2 Defekte. |
Intelligenter Bildverarbeitungsalgorithmus ALTERA FPGA, intelligent & schnell. |
Premium-Lichtsystem LED-Beleuchtung, höhere Stabilität. |
Fortschrittliches Zuführsystem Spezielle eloxierte Rutsche, höhere Kapazität. |
|
Hervorragende Ausschlussrate Qualitätsbildaufnahme & -verarbeitung & Düsensystem. |
Hervorragende mechanische Struktur Spezifikation |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt