Herkunftsort:
China
Markenname:
ZENVO
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
ZR1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Produkt-Parameter
| Modell | Kanäle (t/h) | Durchsatz | Genauigkeit (%) | Optimierter Übertrag | Energie (Kilowatt) | Maß (Millimeter) (L*W*H) | Gewicht (Kilogramm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5~1 | 99,99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5~8 | 99,99 | ≥15:1 | 2,9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5~10 | 99,99 | ≥15:1 | 3,4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5~12 | 99,99 | ≥15:1 | 3,9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99,99 | ≥15:1 | 4,4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99,99 | ≥15:1 | 4,9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Die oben genannten Parameter sind als nur Referenz und schwanken möglicherweise gemäß der Arten von Rohstoffen und von Verschmutzungsrate. Spezifische Parameter werden entsprechend unterschiedlicher Material- und Verschmutzungsrate auf Standort von Kunden geändert.
Vorteile:
|
Trichromatisches CCD-Bild-Erwerbs-System Pixel 5400, identifizieren Defekte 0.01mm2. |
Intelligenter Bildverarbeitungsalgorithmus ALTERA FPGA, intelligent u. schnell. |
Erstklassiges helles System LED-Beleuchtung, höhere Stabilität. |
Modernes Fütterungssystem Spezielle anodisierte Rutsche, höhere Kapazität. |
|
Ausgezeichnete Ablehnungs-Rate Qualitätsbild acquisition& processing& Düsensystem. |
Ausgezeichnete mechanische Struktur Spezifikt. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt